Jumlah Pengabdian Masyarakat dan Pendanaan Eksternal Hibah Kemenristek Dikti
Tahun 2018-2020
| No | Jumlah PkM | Tahun | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | Eksternal Dikti | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Eksternal Lainnya (MBKM) | 3 | 9 | 1 |
| TOTAL | 5 | 12 | 4 | |

Jumlah Pengabdian Masyarakat dan Pendanaan Eksternal Hibah Kemenristek Dikti
Tahun 2018-2020
| No | Jumlah PkM | Tahun | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 1 | Eksternal Dikti | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Eksternal Lainnya (MBKM) | 3 | 9 | 1 |
| TOTAL | 5 | 12 | 4 | |
